Quote Ticker
  • CORN (Sep 24) 394'6 -11'4 7/26/24   1:19 PM CST
  • CORN (Dec 24) 410'0 -10'6 7/26/24   1:19 PM CST
  • CORN (Mar 25) 424'6 -10'6 7/26/24   1:19 PM CST
  • CORN (May 25) 435'2 -10'4 7/26/24   1:19 PM CST
  • CORN (Jul 25) 442'6 -9'6 7/26/24   1:19 PM CST
  • CORN (Sep 25) 445'4 -8'6 7/26/24   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Aug 24) 1071'6 -38'4 7/26/24   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Sep 24) 1040'2 -32'4 7/26/24   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 24) 1046'4 -31'0 7/26/24   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Jan 25) 1062'2 -29'6 7/26/24   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Mar 25) 1074'4 -27'4 7/26/24   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (May 25) 1085'2 -25'2 7/26/24   1:19 PM CST
  • HARD RED WINTER WHEAT (Sep 24) 545'6 -16'0 7/26/24   1:19 PM CST
  • HARD RED WINTER WHEAT (Dec 24) 562'0 -16'0 7/26/24   1:19 PM CST
  • HARD RED WINTER WHEAT (Mar 25) 576'2 -15'4 7/26/24   1:18 PM CST
  • HARD RED WINTER WHEAT (May 25) 583'6 -15'0 7/26/24   1:18 PM CST
  • HARD RED WINTER WHEAT (Jul 25) 583'4 -14'4 7/26/24   1:18 PM CST
  • HARD RED WINTER WHEAT (Sep 25) 591'4 -14'0 7/26/24   1:15 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Aug 24) 259.200 1.075 7/26/24   1:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Sep 24) 259.200 1.700 7/26/24   1:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Oct 24) 257.925 1.225 7/26/24   1:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Nov 24) 256.850 0.975 7/26/24   1:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Jan 25) 254.400 1.000 7/26/24   1:03 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Mar 25) 254.875 0.875 7/26/24   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Aug 24) 188.525 - 0.325 7/26/24   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Oct 24) 188.500 - 0.050 7/26/24   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Dec 24) 189.125 0.400 7/26/24   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Feb 25) 189.725 0.250 7/26/24   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Apr 25) 190.800 - 0.050 7/26/24   1:03 PM CST
  • LIVE CATTLE (Jun 25) 184.000 0.025 7/26/24   1:04 PM CST

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 24 405'6 406'4 394'0 394'6 -11'4 394'4s 07/26 Chart for @C4U
Dec 24 421'0 421'6 409'2 410'0 -10'6 410'0s 07/26 Chart for @C4Z
Mar 25 435'2 436'0 424'2 424'6 -10'6 424'4s 07/26 Chart for @C5H
May 25 445'2 446'0 434'6 435'2 -10'4 435'0s 07/26 Chart for @C5K
Jul 25 452'2 453'2 442'2 442'6 -9'6 442'6s 07/26 Chart for @C5N
Sep 25 454'0 454'0 445'0 445'4 -8'6 445'2s 07/26 Chart for @C5U
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 24 1113'2 1117'2 1071'4 1071'6 -38'4 1077'4s 07/26 Chart for @S4Q
Sep 24 1068'6 1075'6 1038'6 1040'2 -32'4 1042'0s 07/26 Chart for @S4U
Nov 24 1077'6 1080'4 1045'0 1046'4 -31'0 1048'4s 07/26 Chart for @S4X
Jan 25 1092'0 1094'6 1061'0 1062'2 -29'6 1064'0s 07/26 Chart for @S5F
Mar 25 1100'0 1104'4 1073'0 1074'4 -27'4 1076'0s 07/26 Chart for @S5H
May 25 1112'0 1113'2 1083'6 1085'2 -25'2 1086'4s 07/26 Chart for @S5K
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 24 561'0 566'2 544'4 545'6 -16'0 545'4s 07/26 Chart for @KW4U
Dec 24 577'4 582'0 561'0 562'0 -16'0 562'0s 07/26 Chart for @KW4Z
Mar 25 591'2 595'2 575'2 576'2 -15'4 576'4s 07/26 Chart for @KW5H
May 25 595'2 602'2 583'0 583'6 -15'0 584'2s 07/26 Chart for @KW5K
Jul 25 596'0 601'2 583'0 583'4 -14'4 583'2s 07/26 Chart for @KW5N
Sep 25 600'0 600'0 591'4 591'4 -14'0 591'2s 07/26 Chart for @KW5U
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 24 258.650 260.750 258.275 259.200 1.075 259.700s 07/26 Chart for @GF4Q
Sep 24 258.100 260.350 257.625 259.200 1.700 259.600s 07/26 Chart for @GF4U
Oct 24 257.250 259.075 256.825 257.925 1.225 258.300s 07/26 Chart for @GF4V
Nov 24 256.250 257.900 256.050 256.850 0.975 257.200s 07/26 Chart for @GF4X
Jan 25 253.825 255.300 253.575 254.400 1.000 254.725s 07/26 Chart for @GF5F
Mar 25 254.375 255.650 254.200 254.875 0.875 255.150s 07/26 Chart for @GF5H
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 24 189.000 189.325 188.250 188.525 - 0.325 188.575s 07/26 Chart for @LE4Q
Oct 24 188.600 189.025 187.900 188.500 - 0.050 188.550s 07/26 Chart for @LE4V
Dec 24 188.900 189.400 188.525 189.125 0.400 189.300s 07/26 Chart for @LE4Z
Feb 25 189.675 190.000 189.225 189.725 0.250 189.925s 07/26 Chart for @LE5G
Apr 25 190.900 191.125 190.450 190.800 - 0.050 190.875s 07/26 Chart for @LE5J
Jun 25 183.975 184.250 183.675 184.000 0.025 184.100s 07/26 Chart for @LE5M
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

Intraday Commodities
@CU4

My Market Watch
Click Here to Customize
Commodities
@C4U 394'6 -11'4
@S4Q 1071'6 -38'4
@W4U 522'6 -14'2
@O4U 323'0 -6'6
Stocks
MSFT 425.2700 6.8700
WMT 69.7800 -0.2400
XOM 117.3300 - 0.1000
TWX



Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

CORN (@C4U)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  394'6
Change:  -11'4
Bid:  394'4
Ask:  394'4
Today's High:  406'4
Today's Low:  394'0
Volume:  128,935
Open:  405'6
Settle:  394'4s
Prev:  406'0
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Jul-26-2024
1:19:00PM
Delay Time:  10 Minutes



Welcome
 
                                  Piqua Farmers Coop

Local Cash Bids
 
WHEAT
  Piqua Farmers Coop
Futures Price Futures Month Cash Price Basis
 Current  545'4s @KW4U Chart

CORN
  Piqua Farmers Coop
Futures Price Futures Month Cash Price Basis
 Current  394'4s @C4U Chart
 New Crop  410'0s @C4Z Chart

SOYBEANS
  Piqua Farmers Coop
Futures Price Futures Month Cash Price Basis
 Current  1077'4s @S4Q Chart
 New Crop  1048'4s @S4X Chart

MILO
  Piqua Farmers Coop
Futures Price Futures Month Cash Price Basis
 New Crop  410'0s @C4Z Chart

Click to view more Cash Bids

Local Conditions
Piqua, KS
Chg Zip Code: 
Temp: 76oF Feels Like: 77oF
Humid: 79% Dew Pt: 69oF
Barom: 29.97 Wind Dir: SE
Cond: N/A Wind Spd: 6 mph
Sunrise: 6:22 Sunset: 8:34
As reported at CHANUTE, KS at 3:00 AM
 
Local Radar
Piqua, KS
Radar
 
Local Forecast
Piqua, KS

Saturday

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday
High: 89°F
Low: 71°F
Precip: 0%
High: 94°F
Low: 70°F
Precip: 26%
High: 100°F
Low: 76°F
Precip: 0%
High: 101°F
Low: 79°F
Precip: 0%
High: 102°F
Low: 80°F
Precip: 0%
View complete Local Weather

Headline News
Harris Tries to Thread Needle on Gaza 07/26 06:11
G20 Discusses Global Tax on Super-Rich 07/26 06:23
Blinken to Fete Biden, Reassure Allies 07/26 06:05
Netanyahu, Trump to Meet at Mar-a-Lago 07/26 06:16
Kagan: Need Way to Enforce Ethics Code 07/26 06:21
US Arrests Heads of Sinaloa Cartel 07/26 06:10
SE Asian Diplomats Meet With China 07/26 06:14
Wall Street Rallies Friday 07/26 09:35

Court Vacates Biden on RFS Exemptions
Friday, July 26, 2024 1:50PM CDT
The U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit on Friday vacated the U.S. Environmental Protection Agency's denial of previously granted small-refinery exemptions to the Renewable Fuel Standard.
EPA Releases Draft Insecticide Strategy
Friday, July 26, 2024 4:51AM CDT
EPA's quest to protect threatened and endangered species when it registers pesticides took its next step on Thursday when the agency released its draft Insecticide Strategy.
Spring Wheat Tour Final Results
Thursday, July 25, 2024 5:09PM CDT
Day 3 of the Wheat Quality Council's Spring Wheat and Durum Tour concluded Thursday with the final three-day total weighted average yield estimate of 53.8 bushels per acre (bpa) of 257 fields total for the three days. The average spring wheat yield of 237 fields was at 54.5 bpa, and the average durum yield of 18 fields was at 45.3 bpa.
AGCO Sells Grain, Protein Business
Thursday, July 25, 2024 11:55AM CDT
AGCO announced Thursday it has sold its Grain and Protein unit to American Industrial Partners for $700 million.

Google Search

Google

Did You Know?

In 1841 the Preemption Act gave squatters first rights to buy land


Fact courtesy of the USDA


 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN